| # | Heinrich VIII III | Fengschler Felchbach Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rainer Abel | Walter Ziepser | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bastian Meyer | Jonas Nagel | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Gregor Geis | Uwe Nagel | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Petra Schmidt | Stefan Bilek | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Rainer Abel Petra Schmidt |
Uwe Nagel Tanja Reichert |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Bastian Meyer Gregor Geis |
Jonas Nagel Walter Ziepser |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Rainer Abel | Jonas Nagel | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Bastian Meyer | Walter Ziepser | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Dieter Schaffranek | Tanja Reichert | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Petra Schmidt | Uwe Nagel | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Rainer Abel Petra Schmidt |
Tanja Reichert Uwe Nagel |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Bastian Meyer Dieter Schaffranek |
Walter Ziepser Jonas Nagel |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 24:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Rainer Abel | Heinrich VIII III |
| 1 | 19 | Rainer Abel | Heinrich VIII III |