| # | DSV Nürnberg V | DartKnights Dietenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nico Stietzel | Johannes Ammon | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nico Tuth | Nino Schorr | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ronny Stietzel | Erik Barton | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Patrick McCarthy | Wegener Mathias | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Nico Stietzel Nico Tuth |
Johannes Ammon Roland Eigner |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Patrick McCarthy Emre Özel |
Nino Schorr Schleiernick André |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Nico Stietzel | Nino Schorr | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Nico Tuth | Johannes Ammon | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Emre Özel | Roland Eigner | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Patrick McCarthy | Erik Barton | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Nico Stietzel Ronny Stietzel |
Johannes Ammon Erik Barton |
0:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Emre Özel Patrick McCarthy |
Schleiernick André Nino Schorr |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Nico Tuth | DSV Nürnberg V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Emre Özel | DSV Nürnberg V |