| # | Dartkings Rohr II | Fengschler Felchbach Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Domenic Woyscheszik | Jonas Nagel | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Hans-Jürgen Weber | Richard Kloss | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | André Aulich | Uwe Nagel | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Matthias Wälzlein | Stefan Bilek | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | André Aulich Domenic Woyscheszik |
Uwe Nagel Richard Kloss |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Manuel Richter Matthias Wälzlein |
Jonas Nagel Stefan Bilek |
3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Domenic Woyscheszik | Richard Kloss | 1:3 | 0:1 | 6:1 |
| 2-1 | Hans-Jürgen Weber | Jonas Nagel | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | André Aulich | Markus Humpel-Schrötz | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Manuel Richter | Jochen Weiler | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Christiano Momenté Matthias Wälzlein |
Jochen Weiler Uwe Nagel |
1:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | André Aulich Domenic Woyscheszik |
Jonas Nagel Richard Kloss |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:17 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Domenic Woyscheszik | Dartkings Rohr II |
| 1 | 20 | Domenic Woyscheszik | Dartkings Rohr II |