| # | DC Ansbach II | Fengschler Felchbach Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marius Heß | Jonas Nagel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Julian Reiter | Uwe Nagel | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Back | Walter Ziepser | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Mihai Valentin Pich | Tanja Reichert | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Julian Reiter Marius Heß |
Tanja Reichert Uwe Nagel |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Mihai Valentin Pich Marco Back |
Walter Ziepser Jonas Nagel |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Marius Heß | Uwe Nagel | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Julian Reiter | Jonas Nagel | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Marco Back | Tanja Reichert | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Mihai Valentin Pich | Walter Ziepser | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Marco Back Marius Heß |
Jonas Nagel Uwe Nagel |
3:2 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Julian Reiter Mihai Valentin Pich |
Tanja Reichert Walter Ziepser |
2:3 | 0:1 | 10:2 |
| Gesamt | 33:14 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Marco Back | DC Ansbach II |
| 1 | 100 | Mihai Valentin Pich | DC Ansbach II |
| 1 | 108 | Jonas Nagel | Fengschler Felchbach Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Mihai Valentin Pich | DC Ansbach II |
| 1 | 17 | Mihai Valentin Pich | DC Ansbach II |