| # | Fengschler Felchbach Darter III | DartKnights Dietenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Walter Ziepser | Erik Barton | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Riedel | Nino Schorr | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Richard Kloss | Joachim Hacker | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jonas Nagel | Wegener Mathias | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Walter Ziepser Richard Kloss |
Nino Schorr Erik Barton |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Jonas Nagel Tanja Reichert |
Joachim Hacker Wegener Mathias |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Walter Ziepser | Nino Schorr | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Tanja Reichert | Erik Barton | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Richard Kloss | Wegener Mathias | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Jonas Nagel | Roland Eigner | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Tanja Reichert Jochen Weiler |
Erik Barton Schleiernick André |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Richard Kloss Jonas Nagel |
Joachim Hacker Wegener Mathias |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 30:18 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Richard Kloss | Fengschler Felchbach Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Richard Kloss | Fengschler Felchbach Darter III |