| # | DC Torpedo Erlangen III | DSV Nürnberg V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Meier | Nico Tuth | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Brian Openshaw | Ronny Stietzel | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Leopold Eichin | Kathrin Köhler | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Leopold Eichin | Nico Stietzel | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Manfred Meier Leopold Eichin |
Patrick McCarthy Nico Tuth |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Thomas Erdmann Dirk Abhau |
Ronny Stietzel Nico Stietzel |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Manfred Meier | Ronny Stietzel | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Dirk Abhau | Nico Tuth | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Leopold Eichin | Nico Stietzel | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Thomas Erdmann | Patrick McCarthy | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Leopold Eichin Thomas Erdmann |
Patrick McCarthy Nico Tuth |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Brian Openshaw Dirk Abhau |
Ronny Stietzel Kathrin Köhler |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 16:31 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Manfred Meier | DC Torpedo Erlangen III |