| # | DC Torpedo Erlangen III | Fengschler Felchbach Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Brian Openshaw | Stefan Bilek | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Manfred Meier | Jonas Nagel | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dirk Abhau | Richard Kloss | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Thomas Erdmann | Uwe Nagel | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Brian Openshaw Manfred Meier |
Markus Humpel-Schrötz Richard Kloss |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Thomas Erdmann Dirk Abhau |
Uwe Nagel Jonas Nagel |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Brian Openshaw | Jonas Nagel | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Manfred Meier | Markus Humpel-Schrötz | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Dirk Abhau | Uwe Nagel | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Thomas Erdmann | Richard Kloss | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Manfred Meier Brian Openshaw |
Richard Kloss Uwe Nagel |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Dirk Abhau Thomas Erdmann |
Jonas Nagel Jochen Weiler |
3:1 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 22:26 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Manfred Meier | DC Torpedo Erlangen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Manfred Meier | DC Torpedo Erlangen III |