| # | Fengschler Felchbach Darter III | Phoenix Deining II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Nagel | Max Bäumler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Walter Ziepser | Melanie Waldschlag | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Uwe Nagel | Oliver Waldschlag | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tanja Reichert | Thomas Kellner | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Jonas Nagel Walter Ziepser |
Melanie Waldschlag Thomas Kellner |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Uwe Nagel Tanja Reichert |
Oliver Waldschlag Max Bäumler |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Jonas Nagel | Melanie Waldschlag | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Walter Ziepser | Max Bäumler | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Uwe Nagel | Thomas Kellner | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Markus Riedel | Oliver Waldschlag | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Markus Humpel-Schrötz Markus Riedel |
Melanie Waldschlag Thomas Kellner |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Jonas Nagel Walter Ziepser |
Oliver Waldschlag Max Bäumler |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 23:25 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Melanie Waldschlag | Phoenix Deining II |