| # | DartKnights Dietenhofen II | DC Ansbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mönius Toni | Marco Back | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Nino Schorr | Mihai Valentin Pich | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Erik Barton | Julian Reiter | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Roland Eigner | Marius Heß | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Mönius Toni Nino Schorr |
Julian Reiter Marius Heß |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Erik Barton Roland Eigner |
Mihai Valentin Pich Marco Back |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Mönius Toni | Mihai Valentin Pich | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Nino Schorr | Marco Back | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Erik Barton | Marius Heß | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Roland Eigner | Julian Reiter | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Mönius Toni Schleiernick André |
Julian Reiter Marius Heß |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Wegener Mathias Roland Eigner |
Marco Back Mihai Valentin Pich |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 17:29 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Mönius Toni | DartKnights Dietenhofen II |
| 1 | 19 | Marius Heß | DC Ansbach II |