| # | Dartkings Rohr II | DC Ansbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Domenic Woyscheszik | Janis Mattausch | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Hans-Jürgen Weber | Julian Reiter | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | André Aulich | Marco Back | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Matthias Wälzlein | Mihai Valentin Pich | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | André Aulich Domenic Woyscheszik |
Julian Reiter Mihai Valentin Pich |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Hans-Jürgen Weber Matthias Wälzlein |
Marco Back Janis Mattausch |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Domenic Woyscheszik | Marius Heß | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Hans-Jürgen Weber | Janis Mattausch | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | André Aulich | Mihai Valentin Pich | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Matthias Wälzlein | Marco Back | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Christiano Momenté Hans-Jürgen Weber |
Janis Mattausch Marius Heß |
0:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Manuel Richter Matthias Wälzlein |
Mihai Valentin Pich Julian Reiter |
0:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 26:18 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Mihai Valentin Pich | DC Ansbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Domenic Woyscheszik | Dartkings Rohr II |