| # | Fengschler Felchbach Darter III | DSV Nürnberg V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Riedel | Patrick McCarthy | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Walter Ziepser | Kathrin Köhler | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Humpel-Schrötz | Nico Stietzel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tanja Reichert | Ronny Stietzel | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Markus Humpel-Schrötz Markus Riedel |
Patrick McCarthy Nico Stietzel |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Tanja Reichert Walter Ziepser |
Kathrin Köhler Ronny Stietzel |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Markus Riedel | Kathrin Köhler | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Walter Ziepser | Patrick McCarthy | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Markus Humpel-Schrötz | Ronny Stietzel | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Tanja Reichert | Nico Stietzel | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Markus Humpel-Schrötz Markus Riedel |
Kathrin Köhler Ronny Stietzel |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Tanja Reichert Walter Ziepser |
Patrick McCarthy Nico Stietzel |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick McCarthy | DSV Nürnberg V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Markus Humpel-Schrötz | Fengschler Felchbach Darter III |