| # | DC Tschambolaia V | DartKnights Dietenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Streiter | Mönius Toni | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Robin Beck | Klaus Wolff | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stefan Ochmann | Max Feghelm | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Ricky Zimmert | Nino Schorr | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Stefan Ochmann Ricky Zimmert |
Mönius Toni Max Feghelm |
2:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Peter Streiter Robin Beck |
Klaus Wolff Nino Schorr |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Peter Streiter | Wegener Mathias | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Robin Beck | Mönius Toni | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Stefan Ochmann | Johannes Seefried | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Bernhard Schäff | Max Feghelm | 2:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Peter Streiter Tanja Gebhard |
Wegener Mathias Schleiernick André |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Robin Beck Ricky Zimmert |
Johannes Seefried Roland Eigner |
1:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 32:12 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Stefan Ochmann | DC Tschambolaia V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Stefan Ochmann | DC Tschambolaia V |