| # | BV Bergen III | DSC Hesselberg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Beckstein | Tim Haas | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Gumpert | Julian Wagner | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Stephan Tausche | Holger Geng | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Karlheinz Rauth | Marcel Kuhnert | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Stephan Tausche Tobias Beckstein |
Holger Geng Tim Haas |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Dominik Gumpert Karlheinz Rauth |
Julian Wagner Marcel Kuhnert |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Tobias Beckstein | Leon Großert | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Dominik Gumpert | Tim Haas | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Stephan Tausche | Marcel Kuhnert | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Maximilian Spiegl | Holger Geng | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Dominik Gumpert Stephan Tausche |
Marcel Kuhnert Julian Wagner |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Maximilian Spiegl Tobias Beckstein |
Tim Haas Holger Geng |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 24:19 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Beckstein | BV Bergen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Holger Geng | DSC Hesselberg IV |