| # | Blue Bull‘s Winkelhaid II | DSC Hesselberg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Schubert | Julian Wagner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Boris Jablan | Tim Haas | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Marks | Holger Geng | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Peter Roth | Marcel Kuhnert | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Christian Schubert Boris Jablan |
Julian Wagner Holger Geng |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Daniel Marks Peter Roth |
Tim Haas Marcel Kuhnert |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Christian Schubert | Tim Haas | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Boris Jablan | Julian Wagner | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Daniel Marks | Marcel Kuhnert | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Michael Hartmann | Holger Geng | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Christian Schubert Boris Jablan |
Julian Wagner Marcel Kuhnert |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Daniel Marks Peter Roth |
Tim Haas Holger Geng |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 21:29 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Julian Wagner | DSC Hesselberg IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Holger Geng | DSC Hesselberg IV |