| # | Finnigan's Harp Nbg. V | Rezat Dart Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kraus | Jürgen Häuslmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Melanie Daffner | Michael Werzinger | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jonathan Lindert | Michael Steinert | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jonathan Parisius | Bernd Krause | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Daniel Kraus Jonathan Lindert |
Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Melanie Daffner Jonathan Parisius |
Michael Werzinger Dieter Hipp |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Jonas Eggeler | Michael Werzinger | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Jakob Werner | Jürgen Häuslmann | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Jonathan Lindert | Bernd Krause | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Jonathan Parisius | Michael Steinert | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Jonas Eggeler Jakob Werner |
Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Jonathan Lindert Jonathan Parisius |
Michael Werzinger Dieter Hipp |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 26:20 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonas Eggeler | Finnigan's Harp Nbg. V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Jonathan Parisius | Finnigan's Harp Nbg. V |