| # | Finnigan's Harp Nbg. V | Dartdragons Moosbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Parisius | Sascha Zitzmann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Melanie Daffner | Alexander Schmidt | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Kraus | Marco Schmidt | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Aleksander Tobis | Norbert Meyer | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Melanie Daffner Aleksander Tobis |
Marco Schmidt Sascha Zitzmann |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Jonathan Parisius Daniel Kraus |
Alexander Schmidt Norbert Meyer |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Jonathan Parisius | Alexander Schmidt | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Melanie Daffner | Sascha Zitzmann | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Daniel Kraus | Norbert Meyer | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Aleksander Tobis | Marco Schmidt | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Jonathan Parisius Daniel Kraus |
Alexander Schmidt Norbert Meyer |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Aleksander Tobis Melanie Daffner |
Sascha Zitzmann Marco Schmidt |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 22:26 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Norbert Meyer | Dartdragons Moosbach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Daniel Kraus | Finnigan's Harp Nbg. V |