| # | Rezat Dart Devils III | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Häuslmann | Dominik Gumpert | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Werzinger | Tobias Beckstein | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Bernd Krause | Karlheinz Rauth | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Steinert | Stephan Tausche | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
Dominik Gumpert Fabian Knaupp |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Michael Werzinger Michael Steinert |
Karlheinz Rauth Stephan Tausche |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Jürgen Häuslmann | Fabian Knaupp | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Michael Werzinger | Dominik Gumpert | 1:3 | 0:1 | 7:1 |
| 3-4 | Bernd Krause | Stephan Tausche | 1:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Michael Steinert | Karlheinz Rauth | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Michael Werzinger Michael Steinert |
Fabian Knaupp Tobias Beckstein |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
Stephan Tausche Dominik Gumpert |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:20 | 8:4 | 8:4 |