| # | DSC Hesselberg IV | Rezat Dart Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Kuhnert | Michael Werzinger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Julian Wagner | Jürgen Häuslmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Reichardt | Bernd Krause | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Holger Geng | Dieter Hipp | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Holger Geng Michael Reichardt |
Bernd Krause Dieter Hipp |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Julian Wagner Marcel Kuhnert |
Andreas Zocher Michael Werzinger |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Marcel Kuhnert | Jürgen Häuslmann | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Julian Wagner | Michael Werzinger | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Michael Reichardt | Andreas Zocher | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Holger Geng | Bernd Krause | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Marcel Kuhnert Michael Reichardt |
Andreas Zocher Michael Werzinger |
0:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Julian Wagner Holger Geng |
Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 18:28 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bernd Krause | Rezat Dart Devils III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Holger Geng | DSC Hesselberg IV |