| # | DSC Hesselberg IV | DC Torpedo Erlangen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Wagner | Vinzenz Weber | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Holger Geng | Patrick Kramer | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marcel Kuhnert | Andre Sander | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Müller | Daniel Bergemann | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Marcel Kuhnert Andreas Müller |
Vinzenz Weber Patrick Kramer |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Julian Wagner Holger Geng |
Daniel Bergemann Marian Schenk |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Julian Wagner | Patrick Kramer | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Holger Geng | Vinzenz Weber | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Marcel Kuhnert | Daniel Bergemann | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Andreas Müller | Marian Schenk | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Holger Geng Andreas Müller |
Vinzenz Weber Patrick Kramer |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Julian Wagner Marcel Kuhnert |
Daniel Bergemann Andre Sander |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 29:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Julian Wagner | DSC Hesselberg IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Andreas Müller | DSC Hesselberg IV |
| 1 | 116 | Daniel Bergemann | DC Torpedo Erlangen II |