| # | BV Bergen III | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Spiegl | Christian Göttlich | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Fabian Knaupp | Daniel Marks | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Karlheinz Rauth | Christian Schubert | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Beckstein | Boris Jablan | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Karlheinz Rauth Maximilian Spiegl |
Boris Jablan Christian Schubert |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Fabian Knaupp Tobias Beckstein |
Daniel Marks Christian Göttlich |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Maximilian Spiegl | Daniel Marks | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Fabian Knaupp | Christian Göttlich | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Karlheinz Rauth | Boris Jablan | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Tobias Beckstein | Peter Roth | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Karlheinz Rauth Maximilian Spiegl |
Michael Hartmann Boris Jablan |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Fabian Knaupp Tobias Beckstein |
Christian Göttlich Peter Roth |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 22:26 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Göttlich | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Fabian Knaupp | BV Bergen III |
| 1 | 130 | Fabian Knaupp | BV Bergen III |