| # | Rezat Dart Devils III | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Zocher | Daniel Marks | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Krause | Christian Göttlich | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Steinert | Peter Roth | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Werzinger | Christian Schubert | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
Daniel Marks Christian Göttlich |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Andreas Zocher Dieter Hipp |
Peter Roth Christian Schubert |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Dieter Hipp | Christian Göttlich | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Bernd Krause | Daniel Marks | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Jürgen Häuslmann | Michael Hartmann | 3:2 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Michael Werzinger | Peter Roth | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Bernd Krause Dieter Hipp |
Daniel Marks Christian Göttlich |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Michael Werzinger Andreas Zocher |
Peter Roth Christian Schubert |
3:1 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 22:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Zocher | Rezat Dart Devils III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Christian Göttlich | Blue Bull‘s Winkelhaid II |