| # | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Finnigan's Harp Nbg. V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Marks | Melanie Daffner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Göttlich | Jonas Eggeler | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Peter Roth | Jonathan Lindert | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Boris Jablan | Jakob Werner | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Peter Roth Boris Jablan |
Jonathan Lindert Jakob Werner |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Daniel Marks Christian Göttlich |
Melanie Daffner Jonas Eggeler |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Daniel Marks | Jonas Eggeler | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Nikolai Machoi | Melanie Daffner | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Peter Roth | Jakob Werner | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Boris Jablan | Jonathan Lindert | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Boris Jablan Michael Hartmann |
Jonathan Lindert Jakob Werner |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Nikolai Machoi Daniel Marks |
Jonas Eggeler Melanie Daffner |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 19:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jakob Werner | Finnigan's Harp Nbg. V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Jakob Werner | Finnigan's Harp Nbg. V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jonas Eggeler | Finnigan's Harp Nbg. V |