| # | Dartdragons Moosbach III | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Schmidt | Karlheinz Rauth | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lars Schmidt | Fabian Knaupp | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Schmidt | Tobias Beckstein | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Norbert Meyer | Stephan Tausche | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Marco Schmidt Lars Schmidt |
Karlheinz Rauth Fabian Knaupp |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Alexander Schmidt Norbert Meyer |
Tobias Beckstein Stephan Tausche |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Marco Schmidt | Fabian Knaupp | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Lars Schmidt | Karlheinz Rauth | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Alexander Schmidt | Stephan Tausche | 2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Norbert Meyer | Tobias Beckstein | 0:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Norbert Meyer Marco Schmidt |
Karlheinz Rauth Stephan Tausche |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Alexander Schmidt Lars Schmidt |
Tobias Beckstein Fabian Knaupp |
2:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 29:17 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Schmidt | Dartdragons Moosbach III |
| 1 | 180 | Stephan Tausche | BV Bergen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Lars Schmidt | Dartdragons Moosbach III |
| 1 | 17 | Lars Schmidt | Dartdragons Moosbach III |