| # | DC Torpedo Erlangen II | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Bergemann | Dominik Gumpert | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Kramer | Karlheinz Rauth | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marian Schenk | Maximilian Spiegl | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Andre Sander | Tobias Beckstein | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Daniel Bergemann Marian Schenk |
Maximilian Spiegl Tobias Beckstein |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Patrick Kramer Stefan Rothenbücher |
Dominik Gumpert Karlheinz Rauth |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Daniel Bergemann | Karlheinz Rauth | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Stefan Rothenbücher | Fabian Knaupp | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Marian Schenk | Tobias Beckstein | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Andre Sander | Maximilian Spiegl | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Daniel Bergemann Marian Schenk |
Tobias Beckstein Fabian Knaupp |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Andre Sander Stefan Rothenbücher |
Karlheinz Rauth Maximilian Spiegl |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 23:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Daniel Bergemann | DC Torpedo Erlangen II |
| 1 | 18 | Tobias Beckstein | BV Bergen III |