| # | Rezat Dart Devils III | Dartdragons Moosbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Häuslmann | Lars Schmidt | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Werzinger | Sascha Zitzmann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Steinert | Marco Schmidt | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Bernd Krause | Norbert Meyer | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Andreas Zocher Michael Steinert |
Lars Schmidt Marco Schmidt |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
Sascha Zitzmann Norbert Meyer |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Andreas Zocher | Sascha Zitzmann | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Michael Werzinger | Lars Schmidt | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Michael Steinert | Norbert Meyer | 3:1 | 1:0 | 1:8 |
| 4-3 | Bernd Krause | Marco Schmidt | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Jürgen Häuslmann Michael Steinert |
Sascha Zitzmann Norbert Meyer |
2:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Andreas Zocher Bernd Krause |
Lars Schmidt Marco Schmidt |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 17:34 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Marco Schmidt | Dartdragons Moosbach III |