| # | DC Torpedo Erlangen II | Finnigan's Harp Nbg. V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marian Schenk | Daniel Kraus | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Bergemann | Jonas Eggeler | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Vinzenz Weber | Sebastian Schulz | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Patrick Kramer | Jonathan Lindert | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Marian Schenk Daniel Bergemann |
Jonathan Lindert Jonas Eggeler |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Andre Sander Norman Jackl |
Sebastian Schulz Jakob Werner |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Marian Schenk | Jonas Eggeler | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Daniel Bergemann | Daniel Kraus | 3:2 | 1:0 | 1:7 |
| 3-4 | Vinzenz Weber | Jonathan Lindert | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Andre Sander | Sebastian Schulz | 1:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Vinzenz Weber Patrick Kramer |
Jonathan Lindert Sebastian Schulz |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Andre Sander Norman Jackl |
Jakob Werner Jonas Eggeler |
0:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 10:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Daniel Kraus | Finnigan's Harp Nbg. V |