| # | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Dartdragons Moosbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Göttlich | Marco Schmidt | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Boris Jablan | Sascha Zitzmann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Schubert | Alexander Schmidt | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Roth | Norbert Meyer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Christian Göttlich Boris Jablan |
Norbert Meyer Alexander Schmidt |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Christian Schubert Peter Roth |
Marco Schmidt Sascha Zitzmann |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Christian Göttlich | Sascha Zitzmann | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Boris Jablan | Marco Schmidt | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Christian Schubert | Norbert Meyer | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Daniel Marks | Alexander Schmidt | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Boris Jablan Michael Hartmann |
Norbert Meyer Alexander Schmidt |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Christian Göttlich Christian Schubert |
Marco Schmidt Sascha Zitzmann |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 19:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Göttlich | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| 1 | 180 | Christian Schubert | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Christian Göttlich | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sascha Zitzmann | Dartdragons Moosbach III |