| # | BV Bergen III | Rezat Dart Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Beckstein | Dieter Hipp | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stephan Tausche | Bernd Krause | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Karlheinz Rauth | Michael Werzinger | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Gumpert | Michael Steinert | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Gumpert Karlheinz Rauth |
Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Stephan Tausche Tobias Beckstein |
Michael Werzinger Michael Steinert |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Tobias Beckstein | Bernd Krause | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Stephan Tausche | Dieter Hipp | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Karlheinz Rauth | Michael Steinert | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Dominik Gumpert | Jürgen Häuslmann | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Tobias Beckstein Karlheinz Rauth |
Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Stephan Tausche Dominik Gumpert |
Michael Steinert Michael Werzinger |
3:1 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 28:23 | 7:5 | 7:5 |