| # | DSV Nürnberg VI | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Günter Rück | Karlheinz Rauth | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Riedl | Stephan Tausche | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Mario Merz | Maximilian Spiegl | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Werner Danzl | Fabian Knaupp | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Werner Danzl Günter Rück |
Karlheinz Rauth Stephan Tausche |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Thomas Riedl Mario Merz |
Fabian Knaupp Maximilian Spiegl |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Uwe Böbisch | Stephan Tausche | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Thomas Riedl | Karlheinz Rauth | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Frank Lechsner | Fabian Knaupp | 2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Werner Danzl | Maximilian Spiegl | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Günter Rück Uwe Böbisch |
Karlheinz Rauth Maximilian Spiegl |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Werner Danzl Mario Merz |
Stephan Tausche Fabian Knaupp |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 33:12 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Thomas Riedl | DSV Nürnberg VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Werner Danzl | DSV Nürnberg VI |