| # | Finnigan's Harp Nbg. V | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Lindert | Dominik Gumpert | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Kraus | Karlheinz Rauth | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Melanie Daffner | Tobias Beckstein | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sebastian Schulz | Fabian Knaupp | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Jonathan Lindert Melanie Daffner |
Dominik Gumpert Karlheinz Rauth |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Sebastian Schulz Daniel Kraus |
Tobias Beckstein Fabian Knaupp |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Jonathan Lindert | Daniel Rauth | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Daniel Kraus | Dominik Gumpert | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Melanie Daffner | Fabian Knaupp | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Jonathan Parisius | Tobias Beckstein | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Jonathan Lindert Melanie Daffner |
Dominik Gumpert Tobias Beckstein |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Jonathan Parisius Jakob Werner |
Daniel Rauth Fabian Knaupp |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:12 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Daniel Kraus | Finnigan's Harp Nbg. V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Melanie Daffner | Finnigan's Harp Nbg. V |
| 1 | 20 | Daniel Kraus | Finnigan's Harp Nbg. V |