| # | Dartdragons Moosbach III | Rezat Dart Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gianni-Mathieu Berger | Dieter Hipp | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sascha Zitzmann | Bernd Krause | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Schmidt | Andreas Zocher | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Norbert Meyer | Michael Werzinger | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Gianni-Mathieu Berger Alexander Schmidt |
Michael Werzinger Andreas Zocher |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Sascha Zitzmann Norbert Meyer |
Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Gianni-Mathieu Berger | Bernd Krause | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Sascha Zitzmann | Jürgen Häuslmann | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Alexander Schmidt | Michael Werzinger | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Norbert Meyer | Andreas Zocher | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Gianni-Mathieu Berger Alexander Schmidt |
Jürgen Häuslmann Andreas Zocher |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Sascha Zitzmann Norbert Meyer |
Bernd Krause Dieter Hipp |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 21:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Sascha Zitzmann | Dartdragons Moosbach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Andreas Zocher | Rezat Dart Devils III |