| # | DSC Hesselberg IV | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Kuhnert | Boris Jablan | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Julian Wagner | Christian Schubert | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tim Haas | Nikolai Machoi | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Holger Geng | Peter Roth | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Holger Geng Tim Haas |
Boris Jablan Christian Schubert |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Julian Wagner Marcel Kuhnert |
Nikolai Machoi Peter Roth |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Marcel Kuhnert | Christian Schubert | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Julian Wagner | Boris Jablan | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Tim Haas | Daniel Marks | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Holger Geng | Nikolai Machoi | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Julian Wagner Marcel Kuhnert |
Christian Schubert Daniel Marks |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Holger Geng Tim Haas |
Nikolai Machoi Boris Jablan |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 23:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Boris Jablan | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nikolai Machoi | Blue Bull‘s Winkelhaid II |