| # | Rezat Dart Devils III | Finnigan's Harp Nbg. V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dieter Hipp | Jonas Eggeler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Werzinger | Melanie Daffner | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Zocher | Jonathan Parisius | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Bernd Krause | Jakob Werner | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Andreas Zocher Michael Werzinger |
Jonas Eggeler Jakob Werner |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
Melanie Daffner Jonathan Parisius |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Michael Steinert | Melanie Daffner | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Michael Werzinger | Jonathan Lindert | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Andreas Zocher | Jakob Werner | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Bernd Krause | Jonathan Parisius | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Michael Werzinger Dieter Hipp |
Jonas Eggeler Jonathan Parisius |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Michael Steinert Jürgen Häuslmann |
Jonathan Lindert Jakob Werner |
0:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 11:31 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Andreas Zocher | Rezat Dart Devils III |