| # | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Rezat Dart Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Göttlich | Bernd Krause | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Schubert | Michael Steinert | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Nikolai Machoi | Andreas Zocher | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Boris Jablan | Michael Werzinger | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Christian Göttlich Christian Schubert |
Andreas Zocher Michael Werzinger |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Boris Jablan Nikolai Machoi |
Bernd Krause Dieter Hipp |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Christian Göttlich | Dieter Hipp | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Christian Schubert | Bernd Krause | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Nikolai Machoi | Michael Werzinger | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Boris Jablan | Andreas Zocher | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Christian Göttlich Daniel Marks |
Dieter Hipp Michael Werzinger |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Boris Jablan Christian Schubert |
Michael Steinert Andreas Zocher |
2:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 28:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Steinert | Rezat Dart Devils III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Andreas Zocher | Rezat Dart Devils III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Werzinger | Rezat Dart Devils III |