| # | Rezat Dart Devils III | DC Torpedo Erlangen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marc Laubach | Vinzenz Weber | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bernd Krause | Andre Sander | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jürgen Häuslmann | Patrick Kramer | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Steinert | Norman Jackl | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Marc Laubach Simon Klaiber |
Marian Schenk Andre Sander |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
Vinzenz Weber Patrick Kramer |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Marc Laubach | Andre Sander | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Bernd Krause | Vinzenz Weber | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Michael Werzinger | Norman Jackl | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Michael Steinert | Patrick Kramer | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Marc Laubach Michael Werzinger |
Norman Jackl Andre Sander |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Bernd Krause Simon Klaiber |
Patrick Kramer Vinzenz Weber |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 28:20 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Michael Werzinger | Rezat Dart Devils III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Patrick Kramer | DC Torpedo Erlangen II |