| # | Rezat Dart Devils III | DSC Hesselberg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Werzinger | Julian Wagner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Steinert | Sebastian Großmüller | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Bernd Krause | Tim Haas | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Zocher | Holger Geng | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Michael Werzinger Dieter Hipp |
Julian Wagner Tim Haas |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
Holger Geng Sebastian Großmüller |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Michael Werzinger | Sebastian Großmüller | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Michael Steinert | Julian Wagner | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Bernd Krause | Holger Geng | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Jürgen Häuslmann | Tim Haas | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Michael Steinert Dieter Hipp |
Holger Geng Tim Haas |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Andreas Zocher Jürgen Häuslmann |
Julian Wagner Sebastian Großmüller |
3:1 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 21:31 | 3:9 | 3:9 |