| # | BV Bergen III | DC Torpedo Erlangen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Gumpert | Vinzenz Weber | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Karlheinz Rauth | Norman Jackl | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Tobias Beckstein | Marian Schenk | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Stephan Tausche | Patrick Kramer | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Dominik Gumpert Stephan Tausche |
Patrick Kramer Vinzenz Weber |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Karlheinz Rauth Tobias Beckstein |
Marian Schenk Norman Jackl |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Dominik Gumpert | Norman Jackl | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Karlheinz Rauth | Vinzenz Weber | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Tobias Beckstein | Patrick Kramer | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Stephan Tausche | Marian Schenk | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Dominik Gumpert Karlheinz Rauth |
Marian Schenk Vinzenz Weber |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Stephan Tausche Fabian Knaupp |
Norman Jackl Andre Sander |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 21:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Dominik Gumpert | BV Bergen III |