| # | Blue Bull‘s Winkelhaid II | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Boris Jablan | Maximilian Spiegl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Schubert | Tobias Beckstein | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Göttlich | Karlheinz Rauth | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Marks | Stephan Tausche | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Boris Jablan Christian Schubert |
Karlheinz Rauth Stephan Tausche |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Daniel Marks Christian Göttlich |
Maximilian Spiegl Dominik Gumpert |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Boris Jablan | Dominik Gumpert | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Christian Schubert | Fabian Knaupp | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Christian Göttlich | Stephan Tausche | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Daniel Marks | Karlheinz Rauth | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Boris Jablan Christian Schubert |
Stephan Tausche Fabian Knaupp |
2:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Christian Göttlich Daniel Marks |
Dominik Gumpert Karlheinz Rauth |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 27:22 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Schubert | Blue Bull‘s Winkelhaid II |