| # | DC Flying Eagles II | Nine Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Uli Zimmermann | Sven Litz | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Fabian Volkert | Valentin Nengel | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lothar Reimer | Christian Franke | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Sören Voß | Nico Schunk | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Fabian Volkert Lothar Reimer |
Sven Litz Nico Schunk |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Sören Voß Uli Zimmermann |
Christian Franke Valentin Nengel |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Uli Zimmermann | Valentin Nengel | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Nadine Wehnert | Sven Litz | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Lothar Reimer | Nico Schunk | 3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Sören Voß | Christian Franke | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Sören Voß Uli Zimmermann |
Sven Litz Nico Schunk |
2:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Lothar Reimer Nadine Wehnert |
Christian Franke Valentin Nengel |
0:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 14:34 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Christian Franke | Nine Darters III |
| 1 | 19 | Sven Litz | Nine Darters III |
| 1 | 18 | Valentin Nengel | Nine Darters III |