| # | DC Franken-Power VI | DC Torpedo Erlangen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Erik Munker | Dominik Schlemmer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Hager | Daniel Bräuning-Killer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Louis Hager | Marc Lieberwirth | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Neumann | Martin Knoll | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Erik Munker Sebastian Scherer |
Dominik Schlemmer Martin Knoll |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Dominik Neumann Andreas Hager |
Leopold Eichin Marc Lieberwirth |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Erik Munker | Daniel Bräuning-Killer | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Andreas Hager | Dominik Schlemmer | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Louis Hager | Martin Knoll | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Dominik Neumann | Marc Lieberwirth | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Erik Munker Sebastian Scherer |
Daniel Bräuning-Killer Dominik Schlemmer |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Dominik Neumann Louis Hager |
Martin Knoll Marc Lieberwirth |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 23:18 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Louis Hager | DC Franken-Power VI |
| 1 | 127 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| 1 | 19 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| 1 | 20 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| 1 | 20 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |