| # | DCM-Darters | SVU Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lorenz Hildebrandt | Andreas Pradel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bastian Michl | Paul Hoffmann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Johannes Uhlmann | David Eberlein | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Alexander Mayer | Paul Platzöder | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Johannes Uhlmann Bastian Michl |
Christian Kloha Andreas Pradel |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Lorenz Hildebrandt Alexander Mayer |
David Eberlein Paul Platzöder |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Julian Pfeiffer | Christian Kloha | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Jan Heider | Andreas Pradel | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Johannes Uhlmann | Paul Platzöder | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Marco Völklein | David Eberlein | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Lorenz Hildebrandt Julian Pfeiffer |
Andreas Pradel Christian Kloha |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Bastian Michl Marco Völklein |
David Eberlein Paul Platzöder |
3:2 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:12 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Paul Platzöder | SVU Darter |