| # | DC Torpedo Erlangen IV | SVU Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Schlemmer | David Eberlein | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marc Lieberwirth | Christoph Klopsch | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Erik Herfurth | Paul Platzöder | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Leopold Eichin | Andreas Pradel | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Schlemmer Erik Herfurth |
Paul Platzöder Andreas Pradel |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Marc Lieberwirth Leopold Eichin |
Christoph Klopsch David Eberlein |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Dominik Schlemmer | Christoph Klopsch | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Marc Lieberwirth | David Eberlein | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Daniel Bräuning-Killer | Andreas Pradel | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Martin Knoll | Paul Platzöder | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Dominik Schlemmer Daniel Bräuning-Killer |
Paul Platzöder Andreas Pradel |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Marc Lieberwirth Leopold Eichin |
Christoph Klopsch David Eberlein |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 27:16 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Bräuning-Killer | DC Torpedo Erlangen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marc Lieberwirth | DC Torpedo Erlangen IV |