| # | DC Torpedo Erlangen IV | ASV Neumarkt | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marc Lieberwirth | Till Zimmermann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Bräuning-Killer | Rainer Zimmermann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Martin Knoll | Aaron Hough | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Erik Herfurth | Markus Summerer | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Marc Lieberwirth Leopold Eichin |
Till Zimmermann Rainer Zimmermann |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Daniel Bräuning-Killer Matthias Andraschko |
Aaron Hough Markus Summerer |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Marc Lieberwirth | Rainer Zimmermann | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Daniel Bräuning-Killer | Till Zimmermann | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Matthias Andraschko | Markus Summerer | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Erik Herfurth | Aaron Hough | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Daniel Bräuning-Killer Martin Knoll |
Rainer Zimmermann Aaron Hough |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Matthias Andraschko Erik Herfurth |
Markus Summerer Till Zimmermann |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:12 | 10:2 | 10:2 |