| # | DC Torpedo Erlangen IV | DCM-Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Andraschko | Tom Fleischhauer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marc Lieberwirth | Lorenz Hildebrandt | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Bräuning-Killer | Alexander Mayer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Martin Knoll | Denis Giese | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Marc Lieberwirth Leopold Eichin |
Lorenz Hildebrandt Alexander Mayer |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Daniel Bräuning-Killer Dominik Schlemmer |
Tom Fleischhauer Denis Giese |
3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 1-2 | Leopold Eichin | Lorenz Hildebrandt | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Marc Lieberwirth | Tom Fleischhauer | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Daniel Bräuning-Killer | Denis Giese | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Dominik Schlemmer | Alexander Mayer | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Leopold Eichin Marc Lieberwirth |
Denis Giese Jan Heider |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Daniel Bräuning-Killer Dominik Schlemmer |
Lorenz Hildebrandt Alexander Mayer |
3:2 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 25:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Bräuning-Killer | DC Torpedo Erlangen IV |