| # | DC Torpedo Erlangen IV | DC Franken-Power VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Bräuning-Killer | Erik Munker | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dominik Schlemmer | Sebastian Scherer | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marc Lieberwirth | Dominik Neumann | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Matthias Andraschko | Louis Hager | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Daniel Bräuning-Killer Dominik Schlemmer |
Erik Munker Andreas Hager |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Matthias Andraschko Marc Lieberwirth |
Dominik Neumann Louis Hager |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Daniel Bräuning-Killer | Andreas Hager | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Dominik Schlemmer | Erik Munker | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Marc Lieberwirth | Louis Hager | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Martin Knoll | Dominik Neumann | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Matthias Andraschko Dominik Schlemmer |
Erik Munker Andreas Hager |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Marc Lieberwirth Martin Knoll |
Louis Hager Dominik Neumann |
2:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 14:31 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Matthias Andraschko | DC Torpedo Erlangen IV |
| 1 | 20 | Andreas Hager | DC Franken-Power VI |
| 1 | 19 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| 1 | 14 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| 1 | 18 | Dominik Neumann | DC Franken-Power VI |