| # | Rezat Dart Devils II | DC Franken-Power VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jerome Tschampel | Andre Böttger | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Janko Prütz | Marco Helmschmid | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Schorradt | Michael Baum | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Jerome Pfeuffer | Silke Peter-Eckert | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Jerome Tschampel Janko Prütz |
Andre Böttger Michael Baum |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
Niklas Zink Pete Maurus |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Jerome Tschampel | Niklas Zink | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Janko Prütz | Andre Böttger | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Alexander Schorradt | Silke Peter-Eckert | 3:2 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Michael Böhm | Michael Baum | 3:2 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Jerome Pfeuffer Michael Böhm |
Silke Peter-Eckert Marco Helmschmid |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
Niklas Zink Pete Maurus |
1:3 | 0:1 | 11:1 |
| Gesamt | 34:11 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Silke Peter-Eckert | DC Franken-Power VII |