| # | SV Viktoria Darts Weigenheim | ASV Fürth e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Emmert | Laurin Binöder | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Koclir | Christopher Wiseman | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Dreßlein | Klaus Finding | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jonas Bauer | Wolfgang Riedel | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Emmert Lukas Dreßlein |
Christopher Wiseman Laurin Binöder |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Bernd Koclir Jonas Bauer |
Niklas Albrecht Klaus Finding |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Daniel Emmert | Christopher Wiseman | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Bernd Koclir | Laurin Binöder | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Lukas Dreßlein | Niklas Albrecht | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Jonas Bauer | Klaus Finding | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Daniel Emmert Lukas Dreßlein |
Klaus Finding Wolfgang Riedel |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Bernd Koclir Jonas Bauer |
Christopher Wiseman Laurin Binöder |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 23:21 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonas Bauer | SV Viktoria Darts Weigenheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Niklas Albrecht | ASV Fürth e.V. |