| # | SV Viktoria Darts Weigenheim | DC LaBamba Bad Windsheim IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Koclir | Florian Schlosser | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonas Bauer | Biagio Bavosa | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Lukas Dreßlein | Marc Duscher | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Daniel Emmert | Moritz Stürmer | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Bernd Koclir Jonas Bauer |
Biagio Bavosa Marc Duscher |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Daniel Emmert Lukas Dreßlein |
Florian Schlosser Thomas Dähring |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Bernd Koclir | Biagio Bavosa | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Jonas Bauer | Florian Schlosser | 0:3 | 0:1 | 7:1 |
| 3-4 | Lukas Dreßlein | Moritz Stürmer | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Daniel Emmert | Thomas Dähring | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Bernd Koclir Jonas Bauer |
Florian Schlosser Thomas Dähring |
3:2 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Daniel Emmert Lukas Dreßlein |
Biagio Bavosa Marc Duscher |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 33:9 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bernd Koclir | SV Viktoria Darts Weigenheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Bernd Koclir | SV Viktoria Darts Weigenheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Daniel Emmert | SV Viktoria Darts Weigenheim |
| 1 | 20 | Florian Schlosser | DC LaBamba Bad Windsheim IV |