| # | DC Franken-Power VII | Rezat Dart Devils II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andre Böttger | Jerome Pfeuffer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Pete Maurus | Janko Prütz | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Niklas Zink | Alexander Schorradt | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Silke Peter-Eckert | Jerome Tschampel | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Andre Böttger Niklas Zink |
Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Pete Maurus Silke Peter-Eckert |
Jerome Pfeuffer Janko Prütz |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Andre Böttger | Isabelle Schorradt | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Marco Helmschmid | Michael Werzinger | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Niklas Zink | Jerome Tschampel | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Silke Peter-Eckert | Alexander Schorradt | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Andre Böttger Niklas Zink |
Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Silke Peter-Eckert Marco Helmschmid |
Jerome Tschampel Michael Werzinger |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 19:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Alexander Schorradt | Rezat Dart Devils II |