| # | DC LaBamba Bad Windsheim IV | SV Viktoria Darts Weigenheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Schlosser | Jonas Bauer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Dähring | Bernd Koclir | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Biagio Bavosa | Daniel Emmert | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Benjamin Wohlrab | Lukas Dreßlein | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Florian Schlosser Thomas Dähring |
Daniel Emmert Lukas Dreßlein |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Benjamin Wohlrab Mark Duscher |
Jonas Bauer Bernd Koclir |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Florian Schlosser | Bernd Koclir | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Moritz Stürmer | Jonas Bauer | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Biagio Bavosa | Lukas Dreßlein | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Benjamin Wohlrab | Daniel Emmert | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Florian Schlosser Moritz Stürmer |
Daniel Emmert Lukas Dreßlein |
1:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Mark Duscher Thomas Dähring |
Bernd Koclir Jonas Bauer |
3:2 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 17:31 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Daniel Emmert | SV Viktoria Darts Weigenheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lukas Dreßlein | SV Viktoria Darts Weigenheim |
| 1 | 19 | Lukas Dreßlein | SV Viktoria Darts Weigenheim |
| 1 | 18 | Daniel Emmert | SV Viktoria Darts Weigenheim |